Quelle est la météo à Plouguerneau aujourd'hui ?
La météo à Plouguerneau aujourd'hui : 23°C avec couvert. Consultez DirectMétéo pour les prévisions détaillées, l'humidité, le vent et les alertes météo.
Météo à Plouguerneau aujourd'hui : 23°C, couvert, vent modéré (29 km/h).
Prévisions météo locales pour Plouguerneau en Finistère, mises à jour en direct avec températures, vent, humidité et alertes.
Météo actuelle à Plouguerneau: 23°C avec couvert. L'humidité est de 63% et le vent souffle à 29 km/h. Les températures varieront entre 19°C et 24°C au cours des prochaines heures. Plus tard dans la journée, les températures seront comprises entre 15°C et 19°C. Demain, les températures seront comprises entre 14°C et 20°C avec pluie modérée. Consultez les prévisions détaillées ci-dessous pour Plouguerneau et ses environs.
Pluie de 20h à 4h, puis de 11h à 12h. Rafales jusqu’à 66 km/h dans la journée.
| Heure | Temps | Temp. | Ressenti | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 (maintenant) | couvert | 23°C | 31 km/h (raf. 58) | ||
| 18:00 | Couvert | 23°C | 20% | 28 km/h (raf. 57) | |
| 19:00 | Couvert | 22°C | 48% | 32 km/h (raf. 58) | |
| 20:00 | Bruine légère | 19°C | 78% (0.4 mm) | 25 km/h (raf. 59) | |
| 21:00 | Pluie légère 🌙 | 19°C | 98% (1.3 mm) | 30 km/h (raf. 55) | |
| 22:00 | Pluie modérée 🌙 | 19°C | 16°C | 100% (1.7 mm) | 32 km/h (raf. 58) |
| 23:00 | Pluie légère 🌙 | 18°C | 98% (1.5 mm) | 28 km/h (raf. 60) | |
| 00:00 | Pluie légère 🌙 | 18°C | 98% (0.7 mm) | 33 km/h (raf. 58) | |
| 01:00 | Bruine dense 🌙 | 18°C | 100% (0.5 mm) | 31 km/h (raf. 60) | |
| 02:00 | Bruine modérée 🌙 | 19°C | 16°C | 90% | 37 km/h (raf. 66) |
| 03:00 | Bruine dense 🌙 | 18°C | 48% (7 mm) | 22 km/h (raf. 65) | |
| 04:00 | Pluie légère 🌙 | 15°C | 13% | 13 km/h | |
| 05:00 | Bruine modérée 🌙 | 15°C | 0% | 14 km/h | |
| 06:00 | Ciel dégagé 🌙 | 15°C | 0% | 16 km/h | |
| 07:00 | Principalement dégagé 🌙 | 16°C | 0% | 17 km/h | |
| 08:00 | Ciel dégagé 🌙 | 16°C | 0% | 15 km/h | |
| 09:00 | Ciel dégagé | 16°C | 5% | 17 km/h | |
| 10:00 | Ciel dégagé | 17°C | 5% | 17 km/h | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 18°C | 20% (0.3 mm) | 19 km/h | |
| 12:00 | Ciel dégagé | 19°C | 10% | 23 km/h | |
| 13:00 | Principalement dégagé | 19°C | 15% | 28 km/h (raf. 57) | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 20°C | 17°C | 28% | 30 km/h (raf. 54) |
| 15:00 | Principalement dégagé | 19°C | 16°C | 38% (0.2 mm) | 29 km/h (raf. 64) |
| 16:00 | Bruine légère | 20°C | 16°C | 43% | 29 km/h (raf. 53) |
Les jours 8 à 15 sont une tendance à moyenne échéance : la fiabilité décroît avec l'horizon, à confirmer au fil des mises à jour.
La météo à Plouguerneau aujourd'hui : 23°C avec couvert. Consultez DirectMétéo pour les prévisions détaillées, l'humidité, le vent et les alertes météo.
La température actuelle à Plouguerneau est de 23°C. L'humidité est de 63% et le vent souffle à 29 km/h.
Aujourd'hui à Plouguerneau, le soleil se lève à 08h14 et se couche à 20h01, soit 11h47 de jour.
Consultez les prévisions météo à 15 jours pour Plouguerneau sur DirectMétéo : températures min/max, conditions jour par jour et alertes en temps réel.
DirectMétéo affiche la tendance météo à 15 jours pour Plouguerneau. Au-delà de 7 jours il s'agit d'une tendance à moyenne échéance, dont la fiabilité décroît avec l'horizon. Au terme de la période (Mar) : Couvert, 8°C à 15°C.
Demain à Plouguerneau : Pluie modérée, avec des températures de 14°C à 20°C. Retrouvez la prévision heure par heure sur DirectMétéo.
Ce week-end à Plouguerneau : Sam : Couvert, 12°C à 20°C ; Dim : Brouillard, 10°C à 19°C. Prévisions mises à jour en continu sur DirectMétéo.
Météo Bretagne | Voir toutes les villes | Radar de pluie | Consulter les cartes météo | Vigilance météo | Page météo Plouguerneau
Plages, cols, stations, itinéraires et ports autour de Plouguerneau, avec les conditions du jour quand elles sont connues :